헬로모바일
반응 좋아서 다시 돌아온 가/무/유/무 가무유무란? 가입비 무료! 유심비 무료!
헬로모바일 유심(USIM)
사용한 폰 그대로 유심만 바꿔 가입하면 통신비가 절약됩니다.



요금제명 | 기본료 | 할인 | 프로모션가 | 무료제공량 | 상품군 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
음성 | 문자 | 데이터 | 추가제공 | |||||
DATA 걱정없는 유심 3.5GB | 36,300원 | 10,350원 | 25,950원 | 무제한 | 무제한 | 3.5GB | 1Mbps | 프로모션 |
DATA 걱정없는 유심 4.5GB | 39,900원 | 23,300원 | 14,900원 | 무제한 | 무제한 | 4.5GB | 1Mbps | 프로모션 |
DATA 걱정없는 유심 7GB | 45,100원 | 28,110원 | 16,990원 | 무제한 | 무제한 | 7GB | 1Mbps | 프로모션 |
The 착한 데이터 유심1.3GB | 19,690원 | 11,190원 | 7,900원 | 무제한 | 무제한 | 1.3GB | 프로모션 | |
The 착한 데이터 유심 3.6GB | 25,740원 | 14,940원 | 10,800원 | 무제한 | 무제한 | 3.6GB | 프로모션 | |
The 착한 데이터 유심 6.6GB | 40,590원 | 10,890원 | 29,700원 | 무제한 | 무제한 | 6.6GB | 프로모션 | |
![]() |
45,100원 | 19,800원 | 25,300원 | 100분 | 100건 | 15GB | 망내1회선+3Mbps | 프로모션 |
DATA 걱정없는 유심 2.5GB | 33,000원 | 7,900원 | 25,100원 | 무제한 | 무제한 | 2.5GB | 400Kbps | 일반 |
DATA 걱정없는 유심 일5GB | 51,700원 | 11,850원 | 39,850원 | 무제한 | 무제한 | 일5GB | 5Mbps | 일반 |
![]() |
49,390원 | 16,390원 | 33,000원 | 무제한 | 무제한 | 11.0GB | 일2GB+3Mbps | 일반 |
슬림 유심 500MB 50분 | 6,490원 | 2,420원 | 4,070원 | 50분 | 50건 | 500MB | 일반 | |
슬림 유심 1GB 50분 | 10,890원 | 5,940원 | 4,950원 | 50분 | 0건 | 1GB | 일반 | |
슬림 유심 1GB 100분 | 11,000원 | 5,830원 | 5,170원 | 100분 | 50건 | 1GB | 일반 | |
슬림 유심 2GB 200분 | 20,130원 | 13,530원 | 6,600원 | 200분 | 150건 | 2GB | 일반 | |
보편 유심 3.5GB 150분 | 20,900원 | 9,900원 | 11,000원 | 150분 | 100건 | 3.50GB | 일반 | |
보편 안심 유심 3GB 200분 | 32,990원 | 19,090원 | 13,900원 | 200분 | 100건 | 3GB | 400Kbps | 일반 |
![]() |
24,950원 | 15,050원 | 9,900원 | 200분 | 100건 | 5GB | 일반 | |
보편 유심 10GB 100분 | 33,000원 | 12,100원 | 20,900원 | 100분 | 100건 | 10GB | 일반 | |
청소년 안심 유심 27 | 27,500원 | 11,000원 | 16,500원 | 무제한 | 무제한 | 750MB | 400Kbps | 일반 |
데이터 유심 10GB | 13,200원 | 2,420원 | 10,780원 | - | - | 10GB | 일반 | |
데이터 유심 20GB | 18,700원 | 4,620원 | 14,080원 | - | - | 20GB | 일반 |